אנו שמחים להציג בפניכם את תוצאות סקר השכר של CivilEng ייעודי לאנשי משאבי האנוש לשנת 2025.
טבלת השכר המצורפת משקפת את תוצאות הסקר.
להצטרפות לקהילת משאבי האנוש של ענף הבנייה, הנדל"ן והתשתיות בישראל >> סיכום מפגשי הקהילה
תוצאות סקר שכר משאבי אנוש 2025
| תחום פעילות | מספר עובדים | תפקיד | מספר עובדים בצוות משאבי אנוש | השכלה | שנות ניסיון | שכר חודשי ברוטו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע וקבלנות | 1-50 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר שני | 6 - 8 | 20,000 |
| ביצוע וקבלנות | 51-100 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 15+ | 35,000 |
| ביצוע וקבלנות | 101-200 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 44,000 |
| ייזום ונדל"ן | 51-100 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 25,000 |
| ביצוע וקבלנות | 401-800 | רכזת מש"א | ניהול צוות של למעלה מ 3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 15+ | 16,500 |
| ייזום ונדל"ן | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 4 - 6 | 35,000 |
| ביצוע וקבלנות | 101-200 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 15+ | 22,000 |
| ייזום ונדל"ן | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 15+ | 40,000 |
| ניהול, פיקוח, בקרה ואיכות | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 10-15 | 24,000 |
| ייזום ונדל"ן | 51-100 | רכז/ת גיוס | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר שני | 0 - 2 | 10,000 |
| תכנון וייעוץ | 51-100 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 20,000 |
| ביצוע וקבלנות | 51-100 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 6 - 8 | 19,500 |
| ייזום ונדל"ן | 201-400 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 8 - 10 | 19,500 |
| ייזום ונדל"ן | 101-200 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 8 - 10 | 35,000 |
| ייזום ונדל"ן | 51-100 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 22,500 |
| תכנון וייעוץ | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 2 - 4 | 22,000 |
| ביצוע וקבלנות | 201-400 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 15+ | 30,000 |
| ביצוע וקבלנות | 201-400 | מנהל/ת גיוס | אקדמאית תואר ראשון | אקדמאית תואר ראשון | 6 - 8 | 15,000 |
| ניהול, פיקוח, בקרה ואיכות | 101-200 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר שני | 6 - 8 | 14,300 |
| תכנון וייעוץ | 51-100 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 20,000 |
| תכנון וייעוץ | 201-400 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 15+ | 23,000 |
| ביצוע וקבלנות | 201-400 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 15+ | 30,000 |
| ייזום ונדל"ן | 101-200 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 10-15 | 17,500 |
| ביצוע וקבלנות | 101-200 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 8 - 10 | 35,000 |
| ביצוע וקבלנות | 51-100 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 6 - 8 | 45,000 |
| ביצוע וקבלנות | 201-400 | מנהל/ת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר שני | 10-15 | 23,000 |
| ייזום ונדל"ן | 101-200 | רכזת מש"א | פונקציה יחידה | אקדמאית תואר ראשון | 2 - 4 | 14,000 |
| ניהול, פיקוח, בקרה ואיכות | 201-400 | סמנכל/ית מש"א | ניהול צוות של למעלה מ 3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 15+ | 43,000 |
| ביצוע וקבלנות | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר ראשון | 4 - 6 | 26,000 |
| תכנון וייעוץ | 101-200 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 2 - 4 | 22,000 |
| ייזום ונדל"ן | 51-100 | מנהל/ת מש"א | ניהול צוות של 1-3 עובדים | אקדמאית תואר שני | 10-15 | 20,000 |
* השכר המוצג בטבלה הינו השכר ברוטו
* הנתונים באחוזים
