מדדים עיקריים
15/05/20
ריכוז מדדים עיקריים במשק הישראלי למידע המלא ניתן להכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאן
1. מדד המחירים לצרכן - כללי (מדד בסיס 2020)
| חודש | ערך המדד |
| 4.2021 | 100.9 |
| 3.2021 | 100.6 |
| 2.2021 | 100 |
| 1.2021 | 99.7 |
| 12.2020 | 100.1 |
| 11.2020 | 100.2 |
| 10.2020 | 100.4 |
| 9.2020 | 100.1 |
| 8.2020 | 100.2 |
| 7.2020 | 100.2 |
| 6.2020 | 100.0 |
| 5.2020 | 100.1 |
| 4.2020 | 100.4 |
| 3.2020 | 100.7 |
| 2.2020 | 100.3 |
| 1.2020 | 100.4 |
2. מדד תשומות הבנייה למגורים - כללי (הבסיס: יולי 2011=100.0)
| חודש | ערך המדד |
| 4.2021 | 117.5 |
| 3.2021 | 116.6 |
| 2.2021 | 116 |
| 1.2021 | 115.8 |
| 12.2020 | 115.1 |
| 11.2020 | 114.6 |
| 10.2020 | 114.6 |
| 9.2020 | 114.7 |
| 8.2020 | 114.8 |
| 7.2020 | 114.7 |
| 6.2020 | 114.7 |
| 5.2020 | 114.7 |
| 4.2020 | 114.8 |
| 3.2020 | 114.9 |
| 2.2020 | 114.7 |
| 1.2020 | 114.7 |
3. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי (הבסיס: ינואר 2010=100.0)
| חודש | ערך המדד |
| 4.2021 | 127.6 |
| 3.2021 | 127 |
| 2.2021 | 126 |
| 1.2021 | 125.7 |
| 12.2020 | 124.9 |
| 11.2020 | 123.9 |
| 10.2020 | 123.9 |
| 9.2020 | 123.9 |
| 8.2020 | 123.9 |
| 7.2020 | 123.8 |
| 6.2020 | 123.3 |
| 5.2020 | 122.6 |
| 4.2020 | 123.6 |
| 3.2020 | 124.3 |
| 2.2020 | 125.1 |
| 1.2020 | 125 |
ארועים
26/12/25 - הזמנה למפגש: שישי אישי בכפכפים - אמנות התמחור ורווחיות המשרד
