מחירון חומרי גלם
23/03/14
הערות
- אין הנהלת האתר אחראית למהיימנות הנתונים והם ניתנים כהערכה בלבד (!)
- מעוניין לעדכן \ להוסיף \ לתרום לדף זה ? שלח לנו מייל ! Info@CivilEng.co.il
- בימים ובשבועות הקרובים - ייכנסו תכנים רבים נוספים לעמוד זה.
עלויות
בטון ומוצריו
תיאור | יחידות | עלות [ש"ח] |
בטון ב-30 שקיעה "5-"4 | מ"ק | 260 |
בטון ב-40 שקיעה "5-"4 | מ"ק | 290 |
תוספת לכל אינצ' נוסף של שקיעה | אינצ' | 6 |
תוספת לבטון משאבה | מ"ק | 6 |
תוספת למשאבת מייקו | מ"ק | 30 |
תוספת לבטון החלקה | מ"ק | 15 |
תערובת "בטקל" | מ"ק | 360 |
טיט מובא (מוכן) | מ"ק | 400 |
בטון בחוזק נמוך (C.L.S.M) | מ"ק | 230 |
שאיבת בטון (משאבה באורך 42 מטרים)
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] |
עבור 10 מ"ק ראשונים | קומפ' | 800 |
עבור כל מ"ק מעבר ל 10 מ"ק הראשונים | מ"ק | 20 |
ברזל בניין
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] |
ברזל מצולע | טון | 3000 |
רשתות עגול | טון | 2900 |
רשתות מרותכות | טון | 3300 |
תוספת לכלובי זיון (אלמנטים מרותכים) | טון | 500 |
תוספת לכיפוף (במפעל) | טון | 180 |
תוספת לחיתוך ברזל מצולע | טון | 70 |
תוספת לקשירה - עבודה (בשטח) | טון | 1000 |
חומרי בניין
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] | הערות |
חול | בלה | 85 | חול ים |
טיט (מוכן) | בלה | 115 | - |
"סומסום" | בלה | 115 | - |
"עדס" | בלה | 110 | - |
"פולייה" (גם כנקז) | בלה | 110 | - |
שליכט (מוכן) | בלה | 200 | - |
סיד | חבית | 180 | בור |
חול מילוי | טון | 85 | - |
מלט אפור (צמנט) | שק | 28 | 50 ק"ג |
מלט לבן (צמנט) | שק | 46 | 50 ק"ג |
חמרה (אדמה גגנית) | בלה | 80 | - |
חומר מודרג\מצע | בלה | 105 | - |
בלוקי בטון
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] | [ יח" בלוק\במשטח] | הערות |
40\20\20 | בלוק | 3.2 | 75 | 4 חורים |
40\20\20 | בלוק | 3.2 | 75 | 2 חורים |
40\20\20 | בלוק | 3.4 | 75 | 5 חורים |
40\20\22 | בלוק | 3.5 | 62 | 5 חורים |
40\20\15 | בלוק | 3.1 | 100 | 2 חורים |
40\20\15 | בלוק | 3.05 | 98 | 4 חורים |
40\20\10 | בלוק | 2.2 | 150 | - |
40\20\7 | בלוק | 2.2 | 175 | - |
40\20\4 | בלוק | 2.2 | 240-255 | פלטה |
40\20\3 | בלוק | 2.2 | 240-300 | פלטה |
40\20\22 | בלוק | 3.8 | 65 | תעלה U |
40\20\20 | בלוק | 3.75 | 75 | תעלה U |
40\20\15 | בלוק | 3.5 | 80 | תעלה U |
בלוקי "פומיס"
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] | [ יח" בלוק\במשטח] | הערות |
40\20\20 | בלוק | 1.65 | 90 | 5 חורים. לבנייה |
50\20\20 | בלוק | 1.65 | 72 | 8 חורים. לבנייה |
40\20\22 | בלוק | 1.55 | 77 | 5 חורים. לבנייה |
50\20\22 | בלוק | 1.55 | 60 | 8 חורים. לבנייה |
40\20\15 | בלוק | 1.65 | 120 | 4 חורים. לבנייה |
40\20\22 | בלוק | 1.65 | 72 | 8 חורים. לבנייה |
40\25\14 | בלוק | 1.55 | 100 | לגג |
50\25\17 | בלוק | 1.70 | 70 | לגג |
50\25\20 | בלוק | 1.70 | 60 | לגג |
50\25\25 | בלוק | 1.75 | 50 | לגג |
אבזרי ממ"ד (תקני)
תיאור | יחידה | עלות [ש"ח] | הערות |
סט ממ"ד לדירה | קומפ' | 4500 | דלת,חלון, 3 י"ח צנרת אוורור |
משקלים ונפחים
כללי
- 1 [דלי] = 10 [ליטרים]
- 1 [קוב] = 1 [מ"ק] = 1000 [ליטר] = 100 [דלי]
- 1 [משאית דבל] = 16 [מ"ק]
-
1 [משאית "אמבטיה"] = 30 [מ"ק]
בלוק בטון (צמנט)
סוג הבלוק |
בלוק 20 ס"מ 4 חורים 20\40\20 |
בלוק 15 ס"מ 4 חורים 20\40\15 |
בלוק 10 ס"מ 20\40\10 |
בלוק 7 ס"מ 7\40\20 |
בלוק 4 ס"מ 20\40\4 |
בלוק 3 ס"מ 20\40\3 |
משקל [ק"ג\י"ח] | 15.7 | 13.9 | 8.9 | 7.3 | 6 | 5.5 |
בלוק מסוג "אשקלית 268"
סוג הבלוק | 30\62.5\25 | 30\62.5\20 | 30\62.5\15 | 30\62.5\10 | 30\62.5\7 |
[יח\מ"ק] | 21.3 | 26.7 | 35.6 | 53.5 | 76.3 |
בלוק מסוג "איטונג"
סוג הבלוק | 30\62.5\25 | 30\50\20 | 30\50\15 | 30\50\10 | 30\50\7 |
[יח\מ"ק] | 27 | 33 | 44 | 66 | 95 |
- 1 [מ"ר] איטונג = 6.66 [יח]
- 1 [מ"ק] איטונג לגג = 400 [ק"ג]
- 1 [מ"ק] איטונג לבנייה = 500-600 [ק"ג]
בלוק מסוג "פומיס"
סוג הבלוק |
לבנייה 5 חורים 22\40\20 |
בנייה 5 חורים 22\50\20 |
לבנייה 8 חורים 20\50\20 |
לגג 20\50\20 |
לבנייה 20\40\15 |
לבנייה 20\40\10 |
משקל [ק"ג] | 12.5 | 16.5 | 15.9 | 15 | 9 | 7 |
[י"ח\מ"ק] | 57 | 45.5 | 50 | 50 | 84 | 125 |
- 1 [מ"ק] פומיס לגג = 490-630 [ק"ג]
- 1 [מ"ק] פומיס לבנייה = 640-700 [ק"ג]
לוחות גבס
תיאור וגיאומטריה של הלוח | משקל [ק"ג] |
לוח בעובי 12.7 [מ"מ] במידות 2.60*120 [מ"א] | 28 |
לוח בעובי 12.7 [מ"מ] במידות 2.80*120 [מ"א] | 30 |
לוח בעובי 12.7 [מ"מ] במידות 3.00*120 [מ"א] | 32.5 |
לוח בעובי 9 [מ"מ] במידות 2.60*120 [מ"א] | 21.2 |
לוח בעובי 15.9 [מ"מ] במידות 2.60*120 [מ"א] | 35.3 |
ארועים
17/03/25 - ISH 2025 messefrankfurt